Swansea - April 2020 |
| 01 | 05:53 | 2.8m | 02 | 00:42 | 7.3m | 03 | 02:13 | 7.2m | 04 | 03:42 | 7.5m |
| Wed | 12:10 | 7.4m | Thu | 07:04 | 3.1m | Fri | 08:39 | 3.2m | Sat | 10:05 | 2.7m |
| 18:22 | 3.0m | 13:28 | 7.0m | 15:04 | 7.1m | 16:26 | 7.7m | ||||
| 19:46 | 3.3m | 21:18 | 3.1m | 22:35 | 2.5m |
| 05 | 04:55 | 8.3m | 06 | 05:49 | 9.1m | 07 | 00:17 | 1.0m | 08 | 01:00 | 0.4m |
| Sun | 11:09 | 1.9m | Mon | 11:59 | 1.1m | Tue | 06:36 | 9.8m | Wed | 07:19 | 10.4m |
| 17:26 | 8.5m | 18:15 | 9.3m | 12:43 | 0.5m | 13:24 | 0.1m | ||||
| 23:31 | 1.7m | 19:00 | 9.9m | 19:42 | 10.3m |
| 09 | 01:42 | 0.0m | 10 | 02:24 | 0.0m | 11 | 03:08 | 0.3m | 12 | 03:52 | 0.8m |
| Thu | 08:02 | 10.6m | Fri | 08:44 | 10.5m | Sat | 09:26 | 10.1m | Sun | 10:09 | 9.4m |
| 14:05 | -0.0m | 14:47 | 0.1m | 15:30 | 0.6m | 16:14 | 1.2m | ||||
| 20:23 | 10.4m | 21:05 | 10.2m | 21:47 | 9.8m | 22:31 | 9.1m |
| 13 | 04:39 | 1.5m | 14 | 05:30 | 2.3m | 15 | 00:15 | 7.6m | 16 | 01:29 | 7.0m |
| Mon | 10:55 | 8.6m | Tue | 11:47 | 7.8m | Wed | 06:32 | 3.0m | Thu | 07:54 | 3.4m |
| 17:01 | 1.9m | 17:55 | 2.7m | 12:52 | 7.1m | 14:18 | 6.7m | ||||
| 23:19 | 8.3m | 19:04 | 3.4m | 20:34 | 3.7m |
| 17 | 02:59 | 6.8m | 18 | 04:17 | 7.1m | 19 | 05:12 | 7.6m | 20 | 05:53 | 8.1m |
| Fri | 09:25 | 3.4m | Sat | 10:35 | 3.1m | Sun | 11:24 | 2.6m | Mon | 12:02 | 2.1m |
| 15:48 | 6.8m | 16:52 | 7.2m | 17:38 | 7.7m | 18:14 | 8.2m | ||||
| 21:58 | 3.5m | 22:58 | 3.0m | 23:41 | 2.5m |
| 21 | 00:16 | 2.1m | 22 | 00:47 | 1.7m | 23 | 01:19 | 1.4m | 24 | 01:48 | 1.2m |
| Tue | 06:28 | 8.5m | Wed | 07:00 | 8.9m | Thu | 07:31 | 9.2m | Fri | 08:01 | 9.3m |
| 12:34 | 1.7m | 13:05 | 1.4m | 13:35 | 1.2m | 14:04 | 1.2m | ||||
| 18:46 | 8.6m | 19:17 | 9.0m | 19:47 | 9.2m | 20:17 | 9.2m |
| 25 | 02:19 | 1.2m | 26 | 02:50 | 1.3m | 27 | 03:24 | 1.5m | 28 | 04:00 | 1.8m |
| Sat | 08:31 | 9.2m | Sun | 09:03 | 9.1m | Mon | 09:37 | 8.8m | Tue | 10:14 | 8.4m |
| 14:34 | 1.2m | 15:06 | 1.4m | 15:40 | 1.7m | 16:18 | 2.1m | ||||
| 20:47 | 9.2m | 21:20 | 9.0m | 21:54 | 8.7m | 22:34 | 8.3m |
| 29 | 04:44 | 2.2m | 30 | 05:40 | 2.6m |
| Wed | 10:59 | 8.0m | Thu | 11:57 | 7.5m |
| 17:06 | 2.5m | 18:07 | 2.9m | ||
| 23:24 | 7.9m |
Produced by Belfield Tide Plotter http://www.belfieldsoftware.co.uk